Žáci čtvrtých až devátých tříd naší školy se v termínu od 12. 2. 2024 do 8. 3. 2024 zapojili do 11. ročníku matematické soutěže s názvem PANGEA. Soutěž probíhá on-line prostřednictvím počítačů a je zaměřena na matematické úlohy z praktického života. V rámci školního kola se v určeném časovém limitu řeší dle příslušných ročníků stanovený počet úloh. Do finálového kola postupují nejlepší žáci z každého kraje z příslušných ročníků. Letošní finále se koná dne 14. 6. 2024 v budově Národního muzea v Praze. Podrobnosti o soutěži lze najít na stránkách: www.pangea.cz. A jak se dařilo našim žákům?
4. ročník - 48 zapojených žáků
Jméno | Příjmení | Třída | Body | Umístění celkově | Umístění v kraji | Umístění na škole | Postup do finále |
Jonáš | Vařák | A | 49 | 35 | 4 | 1 | Ano |
Samuel | Derfényi | A | 42 | 142 | 16 | 2 | Ne |
Filip | Kiša | A | 34 | 699 | 52 | 3 | Ne |
Anežka | Kabarová | A | 31 | 1091 | 85 | 4 | Ne |
Petr | Javorský | A | 29 | 1469 | 110 | 5 | Ne |
5. ročník - 41 zapojených žáků
Jméno | Příjmení | Třída | Body | Umístění celkově | Umístění v kraji | Umístění na škole | Postup do finále |
Radim | Vambera | A | 44 | 710 | 63 | 1 | Ne |
Ondřej | Koscielnik | B | 42 | 901 | 77 | 2 | Ne |
Tereza | Hellmuthová | B | 42 | 901 | 77 | 2 | Ne |
Jan | Chorý | A | 36 | 1855 | 146 | 4 | Ne |
Kornelie | Franková | A | 34 | 2267 | 180 | 5 | Ne |
6. ročník - 49 zapojených žáků
Jméno | Příjmení | Třída | Body | Umístění celkově | Umístění v kraji | Umístění na škole | Postup do finále |
Libor | Zlámalík | A | 29 | 1007 | 65 | 1 | Ne |
Martin | Havlík | A | 28 | 1146 | 82 | 2 | Ne |
Vendula | Kacálková | B | 24 | 1905 | 154 | 3 | Ne |
Nella | Balážová | C | 22 | 2483 | 223 | 4 | Ne |
Nikol | Čierňavová | B | 22 | 2483 | 223 | 4 | Ne |
7. ročník - 21 zapojených žáků
Jméno | Příjmení | Třída | Body | Umístění celkově | Umístění v kraji | Umístění na škole | Postup do finále |
Terezie | Sevcsíková | B | 29 | 622 | 63 | 1 | Ne |
Jakub | Honl | B | 29 | 622 | 63 | 1 | Ne |
Daniela | Stemon | B | 28 | 768 | 80 | 3 | Ne |
Štěpán | Hrčka | B | 27 | 921 | 105 | 4 | Ne |
Lukáš | Matulka | B | 25 | 1347 | 147 | 5 | Ne |
8. ročník - 59 zapojených žáků
Jméno | Příjmení | Třída | Body | Umístění celkově | Umístění v kraji | Umístění na škole | Postup do finále |
Marek | Waniek | C | 39 | 955 | 65 | 1 | Ne |
Vít | Pavlov | A | 35 | 1647 | 142 | 2 | Ne |
Marie | Stošková | A | 33 | 2189 | 212 | 3 | Ne |
Nikolas | Koliba | B | 32 | 2484 | 265 | 4 | Ne |
Andreas | Olszowski | B | 32 | 2484 | 265 | 4 | Ne |
9. ročník - 39 zapojených žáků
Jméno | Příjmení | Třída | Body | Umístění celkově | Umístění v kraji | Umístění na škole | Postup do finále |
Josef | Gonsorčík | B | 34 | 520 | 34 | 1 | Ne |
Jakub | Štěpánek | C | 33 | 617 | 39 | 2 | Ne |
Viktorie | Fismolová | B | 27 | 1410 | 121 | 3 | Ne |
Nela | Polláková | A | 25 | 1816 | 170 | 4 | Ne |
Patrik | Bodiš | C | 25 | 1816 | 170 | 4 | Ne |
Všem aktivně zapojeným žákům děkujeme za jejich účast, vyučujícím za organizaci soutěže a Jonášovi držíme palce do finálového kola v Praze.
Mgr. M. Rosík
Seifertova 601, 735 81 Bohumín